|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | FY 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | All Years | [ Print Version ] |
|
E-Rate Organizer Funding Search Analysis for Funding Year 2004
|
|
» Utilization Summary Chart
|
| |
| | Applicant: | PASCAGOULA SCHOOL DISTRICT |
|   | Billed Entity: | 128709 Type: DISTRICT |
| | Address: | 1006 COMMUNY AVE, PASCAGOULA, MS 39567 |
| | 471 | FRN | SPIN | Service Provider | Service* | Original Requested Amt | Funded | | Disbursed | Util. % | Discount |
|---|
| | 395703 | 1081680 | 143004863 | Novell, Inc. | IC | $9,412.79 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 77% |
| | 398791 | 1094010 | 143025240 | Cingular Wireless Inc. | T | $3,319.01 | $3,319.01 | | $3,319.01 | 100% | 77% |
| | 398791 | 1156570 | 143000842 | Southern Communications Services, Inc. | T | $21,703.28 | $21,703.28 | | $18,934.61 | 87% | 77% |
| | 400140 | 1094064 | 143004824 | BellSouth Telecommunications, Inc. | T | $87,131.35 | $87,131.35 | | $47,417.18 | 54% | 77% |
| | 400140 | 1094098 | 143004824 | BellSouth Telecommunications, Inc. | T | $69,900.60 | $69,900.60 | | $65,160.46 | 93% | 77% |
| | 400140 | 1156932 | 143004824 | BellSouth Telecommunications, Inc. | T | $498.96 | $498.96 | | $462.78 | 93% | 77% |
| | 400140 | 1157011 | 143001196 | ITC DeltaCom Communications, Inc. | T | $808.50 | $808.50 | | $808.50 | 100% | 77% |
| | 420047 | 1157671 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $6,394.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420047 | 1157766 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $5,368.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420284 | 1158160 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $6,394.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420284 | 1158236 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $18,250.20 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420284 | 1158374 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $927.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420284 | 1158630 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $25,609.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420720 | 1159545 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $9,495.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420868 | 1159943 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $2,745.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 420984 | 1160229 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $5,368.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 421168 | 1160770 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $5,368.50 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 90% |
| | 421595 | 1162054 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $412.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421595 | 1162136 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $10,380.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421708 | 1162399 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $412.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421708 | 1162460 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $15,400.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421827 | 1162859 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $824.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421827 | 1162943 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $4,878.16 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 421827 | 1163074 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $31,504.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422026 | 1163489 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $4,772.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422111 | 1163710 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $824.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422111 | 1163769 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $4,878.16 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422111 | 1163846 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $29,800.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422261 | 1164156 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $412.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422261 | 1164204 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $4,851.76 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422261 | 1164266 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $14,048.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422349 | 1164435 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $412.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422349 | 1164469 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $4,851.76 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422349 | 1164534 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $14,048.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422417 | 1165019 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $824.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422417 | 1165114 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $30,920.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422564 | 1165242 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $412.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422564 | 1165274 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $10,380.00 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 80% |
| | 422690 | 1165689 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $16,412.55 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 77% |
| | 422690 | 1165721 | 143008980 | GKR Systems Inc. dba Venture Technologies | IC | $37,649.15 | $0.00 | NF | 0 | 0% | 77% |
| | 428568 | 1193108 | 143026293 | Southern Light, LLC | T | $235,804.80 | $235,804.80 | | $133,432.48 | 57% | 77% |
| | $753,806.03 | $419,166.50 | | $269,535.02 | |
| |
Service Legend: IA=Internet Access; T=Telecomm; IC=Internal Connections; ICM=Internal Connections Maintenance NF = Not Funded |
| [Last update: 6/19/2013] |
|