![]() |
|
| 5/17/2012 | |
|
|
| State Comparison of E-Rate Funding Commitments
[Last Update: ] |
| State | State | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 25,050,794 | 34,878,123 | 23,480,457 | 21,574,810 | 20,589,332 | 26,430,149 | 46,072,052 | |
| Alaska | AK | 19,938,689 | 15,848,420 | 14,291,919 | 11,156,494 | 12,607,699 | 12,358,924 | 13,577,806 | |
| American Samoa | AS | 2,194,574 | 2,208,660 | 2,592,663 | 2,124,079 | 2,070,977 | 2,703,821 | 3,557,348 | |
| Arizona | AZ | 63,836,405 | 70,057,732 | 50,456,164 | 59,115,394 | 47,212,475 | 42,217,351 | 35,625,737 | |
| Arkansas | AR | 20,059,782 | 26,311,447 | 21,033,955 | 21,116,088 | 16,890,984 | 11,017,045 | 13,408,504 | |
| California | CA | 264,425,558 | 355,495,239 | 232,506,818 | 328,016,114 | 432,939,689 | 270,731,768 | 207,970,462 | |
| Colorado | CO | 26,023,987 | 15,867,961 | 23,732,196 | 16,917,996 | 14,448,760 | 13,029,054 | 14,316,280 | |
| Connecticut | CT | 31,057,558 | 25,731,344 | 24,411,172 | 17,797,955 | 23,827,045 | 34,681,177 | 24,162,307 | |
| Delaware | DE | 461,712 | 1,440,577 | 1,680,872 | 1,764,881 | 1,635,138 | 1,391,402 | 1,019,235 | |
| District of Columbia | DC | 8,325,268 | 23,265,262 | 21,457,820 | 6,094,309 | 6,879,598 | 19,100,016 | 4,866,831 | |
| Florida | FL | 62,469,017 | 65,201,616 | 55,619,854 | 56,939,963 | 58,969,310 | 91,350,429 | 49,409,145 | |
| Georgia | GA | 70,993,195 | 77,371,008 | 57,894,946 | 72,531,924 | 50,710,873 | 94,997,019 | 49,498,942 | |
| Guam | GU | 5,811,566 | 4,502,114 | 1,976,462 | 2,502,191 | 989,348 | 0 | 0 | |
| Hawaii | HI | 3,192,339 | 4,063,645 | 3,032,524 | 2,900,195 | 2,594,949 | 5,449,239 | 5,891,557 | |
| Idaho | ID | 3,604,849 | 4,300,413 | 4,693,509 | 4,353,432 | 2,895,324 | 4,948,606 | 4,594,850 | |
| Illinois | IL | 94,211,779 | 72,417,114 | 84,207,199 | 77,007,417 | 109,794,426 | 167,055,205 | 81,026,460 | |
| Indiana | IN | 18,172,175 | 26,096,647 | 25,181,180 | 22,260,576 | 20,810,493 | 24,636,069 | 21,938,679 | |
| Iowa | IA | 14,120,892 | 11,029,513 | 10,629,179 | 8,341,541 | 5,361,406 | 8,414,278 | 7,307,722 | |
| Kansas | KS | 15,596,303 | 15,358,860 | 13,589,231 | 11,133,277 | 8,709,868 | 15,392,045 | 10,450,622 | |
| Kentucky | KY | 32,711,111 | 32,936,823 | 31,632,636 | 20,800,596 | 23,404,971 | 57,421,764 | 50,255,513 | |
| Louisiana | LA | 45,200,139 | 53,881,624 | 24,312,598 | 28,242,000 | 22,758,663 | 39,351,973 | 39,796,761 | |
| Maine | ME | 7,410,140 | 8,232,352 | 6,966,450 | 6,457,010 | 3,462,050 | 4,142,419 | 3,014,559 | |
| Maryland | MD | 19,730,636 | 14,537,556 | 18,164,652 | 17,434,718 | 17,728,800 | 22,107,113 | 14,837,026 | |
| Massachusetts | MA | 25,428,578 | 27,911,691 | 39,422,386 | 43,652,340 | 46,054,378 | 35,317,179 | 30,089,620 | |
| Michigan | MI | 50,165,514 | 55,470,889 | 55,497,552 | 75,471,242 | 53,736,119 | 80,562,069 | 58,345,228 | |
| Minnesota | MN | 22,770,159 | 26,253,465 | 22,399,687 | 22,774,723 | 18,389,422 | 31,343,262 | 24,787,282 | |
| Mississippi | MS | 43,347,372 | 38,549,013 | 33,547,841 | 34,459,775 | 29,611,284 | 32,790,809 | 24,240,959 | |
| Missouri | MO | 35,706,999 | 43,519,458 | 64,542,302 | 34,298,466 | 72,694,226 | 28,892,033 | 25,160,333 | |
| Montana | MT | 4,578,595 | 3,967,745 | 4,090,339 | 3,742,568 | 3,170,362 | 3,782,240 | 3,672,802 | |
| Nebraska | NE | 7,658,281 | 7,636,946 | 7,453,262 | 6,084,066 | 6,359,344 | 6,765,738 | 4,931,269 | |
| Nevada | NV | 4,037,835 | 4,862,754 | 5,548,876 | 3,646,426 | 3,918,416 | 3,204,122 | 5,380,808 | |
| New Hampshire | NH | 2,292,024 | 2,327,599 | 1,721,854 | 1,250,763 | 1,250,128 | 1,353,761 | 1,619,911 | |
| New Jersey | NJ | 49,278,735 | 54,859,215 | 47,098,049 | 51,780,829 | 41,794,832 | 45,408,221 | 62,700,209 | |
| New Mexico | NM | 34,649,178 | 76,034,472 | 51,258,288 | 56,262,653 | 18,919,624 | 29,626,126 | 19,204,432 | |
| New York | NY | 345,087,520 | 442,053,987 | 380,833,949 | 361,038,059 | 276,887,581 | 215,042,390 | 170,173,510 | |
| North Carolina | NC | 43,343,832 | 51,906,099 | 54,535,810 | 25,475,869 | 26,886,243 | 38,034,498 | 26,876,826 | |
| North Dakota | ND | 4,205,362 | 3,974,160 | 4,407,542 | 3,031,306 | 1,742,504 | 2,281,066 | 2,583,641 | |
| Northern Mariana Islands | MP | 1,988,807 | 1,242,365 | 1,249,977 | 2,353,346 | 498,872 | 95,401 | 0 | |
| Ohio | OH | 66,443,513 | 79,439,579 | 79,649,152 | 97,286,332 | 60,202,291 | 46,264,859 | 57,448,012 | |
| Oklahoma | OK | 52,036,472 | 55,180,439 | 79,950,989 | 30,459,144 | 28,303,077 | 37,471,328 | 33,597,687 | |
| Oregon | OR | 14,438,692 | 14,619,158 | 13,979,770 | 11,967,877 | 10,865,533 | 11,957,063 | 9,603,463 | |
| Pennsylvania | PA | 77,630,179 | 90,117,411 | 83,742,860 | 71,804,038 | 52,521,192 | 80,849,252 | 51,952,440 | |
| Puerto Rico | PR | 3,544,053 | 7,239,260 | 25,424,293 | 21,197,497 | 76,711,695 | 67,275,439 | 47,646,855 | |
| Rhode Island | RI | 6,085,605 | 9,777,856 | 9,854,711 | 5,058,209 | 4,689,127 | 7,881,029 | 6,007,998 | |
| South Carolina | SC | 41,154,625 | 56,227,812 | 63,369,700 | 45,334,080 | 51,466,899 | 39,153,935 | 26,326,907 | |
| South Dakota | SD | 6,280,438 | 5,127,154 | 2,883,454 | 8,034,923 | 1,951,361 | 2,229,365 | 2,958,618 | |
| Tennessee | TN | 44,616,587 | 53,606,669 | 35,454,370 | 45,896,448 | 46,460,595 | 66,302,894 | 50,588,878 | |
| Texas | TX | 235,002,549 | 348,575,819 | 213,508,912 | 176,935,170 | 151,660,097 | 147,035,424 | 133,072,654 | |
| Utah | UT | 16,439,984 | 13,317,110 | 7,471,621 | 5,657,109 | 5,051,993 | 5,739,385 | 6,386,100 | |
| Vermont | VT | 1,744,256 | 1,722,691 | 1,632,913 | 1,697,308 | 1,740,139 | 1,711,616 | 2,073,329 | |
| Virgin Islands | VI | 6,209,793 | 5,937,137 | 1,088,559 | 5,378,190 | 429,903 | 2,347,516 | 2,180,444 | |
| Virginia | VA | 27,181,589 | 31,494,276 | 25,680,506 | 21,792,346 | 20,035,831 | 30,545,348 | 25,599,548 | |
| Washington | WA | 19,945,819 | 22,048,476 | 18,488,425 | 19,277,485 | 18,535,506 | 34,643,158 | 28,370,988 | |
| West Virginia | WV | 8,955,158 | 10,576,053 | 8,216,886 | 8,199,359 | 5,646,336 | 9,363,304 | 9,350,687 | |
| Wisconsin | WI | 24,667,402 | 26,630,180 | 31,629,940 | 25,126,185 | 24,368,524 | 25,684,254 | 38,222,352 | |
| Wyoming | WY | 2,123,410 | 2,673,001 | 2,837,981 | 2,099,498 | 1,653,918 | 4,979,673 | 4,979,673 | |
2,183,637,385 |
2,635,913,989 |
2,232,017,211 |
2,145,106,591 |
2,071,499,528 |
2,144,860,626 |
1,698,731,862 |