![]() | |
| 2/7/2012 | |
| |
| State Comparison of E-Rate Funding Commitments
[Last Update: ] |
| State | State | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 27,370,808 | 64,717,692 | 65,050,938 | 41,067,006 | 39,668,918 | 40,857,901 | 30,950,665 | |
| Alaska | AK | 19,957,361 | 31,976,147 | 26,870,925 | 26,038,353 | 21,875,514 | 18,435,923 | 18,460,984 | |
| American Samoa | AS | 0 | 1,560,647 | 4,967,160 | 1,593,682 | 777,240 | 1,932,498 | 1,839,905 | |
| Arizona | AZ | 36,907,442 | 77,921,407 | 79,063,154 | 67,458,289 | 61,143,083 | 55,167,746 | 39,652,650 | |
| Arkansas | AR | 13,369,916 | 34,615,969 | 26,199,257 | 24,131,664 | 27,463,423 | 22,930,272 | 21,321,199 | |
| California | CA | 275,737,267 | 399,573,718 | 428,556,567 | 393,594,927 | 409,480,963 | 248,463,857 | 277,018,849 | |
| Colorado | CO | 17,578,163 | 39,702,706 | 25,224,505 | 21,314,979 | 18,480,566 | 19,071,434 | 23,404,836 | |
| Connecticut | CT | 18,259,411 | 28,447,256 | 22,698,412 | 26,277,792 | 28,720,548 | 21,316,046 | 20,255,970 | |
| Delaware | DE | 1,576,013 | 3,337,838 | 2,561,921 | 982,987 | 1,826,826 | 784,573 | 896,184 | |
| District of Columbia | DC | 1,115,474 | 13,076,440 | 5,406,589 | 10,587,648 | 12,776,310 | 25,574,204 | 12,878,377 | |
| Florida | FL | 52,983,775 | 85,148,182 | 119,159,252 | 87,578,992 | 96,866,316 | 67,731,865 | 66,084,508 | |
| Georgia | GA | 59,541,386 | 103,154,831 | 108,763,255 | 87,622,838 | 79,547,204 | 61,802,892 | 71,584,597 | |
| Guam | GU | 613,277 | 46,594 | 783,328 | 910,238 | 1,071,193 | 1,035,317 | 3,676,438 | |
| Hawaii | HI | 5,114,615 | 7,001,032 | 4,442,172 | 3,353,126 | 3,365,347 | 3,434,330 | 4,015,731 | |
| Idaho | ID | 13,760,307 | 13,376,624 | 11,615,943 | 5,834,594 | 5,665,282 | 4,297,083 | 4,370,754 | |
| Illinois | IL | 46,840,124 | 116,741,518 | 93,959,043 | 88,554,638 | 105,797,491 | 93,126,725 | 100,093,651 | |
| Indiana | IN | 35,823,062 | 42,821,315 | 37,070,379 | 30,474,662 | 36,594,691 | 28,007,635 | 24,137,584 | |
| Iowa | IA | 15,331,678 | 16,445,353 | 14,848,064 | 12,223,419 | 11,872,662 | 11,428,294 | 12,862,469 | |
| Kansas | KS | 15,465,026 | 18,610,313 | 18,614,383 | 17,385,620 | 19,153,631 | 15,298,786 | 13,863,321 | |
| Kentucky | KY | 33,677,137 | 58,869,859 | 52,757,605 | 33,601,142 | 32,970,291 | 26,482,109 | 32,356,068 | |
| Louisiana | LA | 40,740,307 | 62,634,278 | 59,763,460 | 44,482,552 | 55,133,588 | 72,090,496 | 51,028,209 | |
| Maine | ME | 2,981,768 | 10,119,279 | 9,657,442 | 8,391,719 | 8,159,353 | 7,260,202 | 6,981,134 | |
| Maryland | MD | 22,443,633 | 38,272,601 | 25,274,739 | 20,495,298 | 19,761,708 | 17,740,771 | 16,580,301 | |
| Massachusetts | MA | 19,618,447 | 32,330,350 | 38,657,095 | 31,011,261 | 29,169,881 | 27,527,544 | 26,264,308 | |
| Michigan | MI | 42,192,665 | 61,963,638 | 56,514,247 | 51,261,954 | 59,876,074 | 44,885,306 | 65,173,638 | |
| Minnesota | MN | 23,220,626 | 33,996,888 | 23,255,809 | 22,372,242 | 25,856,862 | 20,593,785 | 22,182,158 | |
| Mississippi | MS | 26,284,634 | 36,575,054 | 35,986,089 | 34,555,385 | 32,462,354 | 36,589,852 | 41,304,699 | |
| Missouri | MO | 27,456,372 | 41,850,751 | 41,561,821 | 33,472,627 | 33,191,795 | 28,898,190 | 34,255,683 | |
| Montana | MT | 4,517,585 | 5,130,247 | 4,762,690 | 5,533,994 | 4,063,323 | 3,517,340 | 3,738,949 | |
| Nebraska | NE | 10,029,879 | 11,073,570 | 10,856,538 | 10,118,461 | 9,628,378 | 8,811,961 | 7,899,405 | |
| Nevada | NV | 5,313,537 | 8,171,486 | 8,475,979 | 5,066,292 | 8,795,303 | 3,476,025 | 4,248,936 | |
| New Hampshire | NH | 2,823,369 | 3,505,143 | 2,810,131 | 2,820,921 | 2,447,402 | 2,301,001 | 2,039,345 | |
| New Jersey | NJ | 49,343,786 | 78,490,354 | 76,375,348 | 56,278,043 | 52,352,243 | 43,694,114 | 52,898,290 | |
| New Mexico | NM | 16,006,038 | 46,713,380 | 43,789,792 | 33,107,150 | 39,969,810 | 31,653,327 | 36,156,469 | |
| New York | NY | 80,147,127 | 282,942,070 | 318,300,801 | 369,762,001 | 306,427,139 | 187,506,521 | 278,929,413 | |
| North Carolina | NC | 47,555,240 | 90,132,075 | 70,476,048 | 63,499,829 | 65,079,736 | 51,281,900 | 58,326,306 | |
| North Dakota | ND | 4,921,316 | 4,017,489 | 5,774,350 | 3,838,004 | 4,051,691 | 4,808,139 | 3,543,927 | |
| Northern Mariana Islands | MP | 693,156 | 984,558 | 990,265 | 931,774 | 1,041,729 | 1,082,545 | 1,154,110 | |
| Ohio | OH | 55,121,708 | 89,766,373 | 81,377,287 | 75,486,838 | 83,408,178 | 75,786,385 | 68,112,665 | |
| Oklahoma | OK | 42,927,577 | 71,105,527 | 83,036,954 | 41,598,854 | 47,933,554 | 36,498,968 | 47,358,317 | |
| Oregon | OR | 12,759,716 | 22,388,927 | 17,828,747 | 17,781,358 | 15,440,314 | 13,409,064 | 11,865,501 | |
| Pennsylvania | PA | 59,979,986 | 87,427,257 | 97,719,276 | 94,089,295 | 64,946,980 | 59,964,473 | 65,712,889 | |
| Puerto Rico | PR | 9,330,175 | 17,039,755 | 11,163,502 | 16,591,640 | 11,974,475 | 7,874,848 | 4,513,223 | |
| Rhode Island | RI | 3,010,996 | 11,313,473 | 8,553,655 | 5,974,798 | 5,901,300 | 4,871,076 | 5,129,907 | |
| South Carolina | SC | 32,926,442 | 46,824,002 | 51,105,326 | 39,462,582 | 43,415,641 | 42,734,468 | 44,619,367 | |
| South Dakota | SD | 4,967,649 | 6,163,866 | 5,941,841 | 6,909,554 | 6,547,919 | 7,653,264 | 5,522,792 | |
| Tennessee | TN | 56,149,358 | 68,644,455 | 64,932,464 | 60,462,274 | 47,176,418 | 54,510,059 | 53,105,228 | |
| Texas | TX | 124,427,585 | 361,618,911 | 284,941,402 | 261,634,759 | 230,330,317 | 199,601,473 | 213,028,833 | |
| Utah | UT | 24,036,712 | 28,307,540 | 23,888,901 | 20,000,369 | 18,661,044 | 16,914,049 | 15,561,796 | |
| Vermont | VT | 2,747,330 | 2,907,933 | 2,500,334 | 2,031,769 | 1,895,843 | 1,662,527 | 1,777,937 | |
| Virgin Islands | VI | 6,213,848 | 10,762,355 | 8,206,466 | 6,675,603 | 5,448,069 | 4,717,597 | 4,004,301 | |
| Virginia | VA | 32,296,827 | 49,765,874 | 37,896,007 | 32,423,525 | 30,317,753 | 32,973,956 | 28,361,409 | |
| Washington | WA | 26,168,845 | 34,790,128 | 36,534,434 | 35,518,080 | 29,460,296 | 20,422,571 | 19,140,296 | |
| West Virginia | WV | 13,794,044 | 25,545,653 | 16,484,085 | 12,996,629 | 10,503,960 | 10,521,787 | 11,060,406 | |
| Wisconsin | WI | 41,576,416 | 37,553,873 | 27,623,040 | 24,917,305 | 22,055,191 | 24,269,484 | 27,453,049 | |
| Wyoming | WY | 0 | 5,381,233 | 3,833,454 | 4,481,111 | 4,428,422 | 3,986,983 | 3,596,338 | |
1,665,746,944 |
2,983,355,788 |
2,845,462,671 |
2,536,622,447 |
2,452,431,544 |
1,979,271,540 |
2,122,354,276 |